Cómo se puntúa cada mérito en la bolsa de empleo de Enfermería del Institut Català de la Salut: experiencia, formación y oposición, con los topes de cada bloque. Resumen informativo actualizado (2026).
El baremo se reparte en 4 bloques con estos máximos:
| Mérito | Puntuación |
|---|---|
| ICS (Misma Categoría)Servicios prestados directamente en el ICS en la misma categoría. ¡ATENCIÓN! El tiempo de residencia EIR NO computa. | 0.30/mes |
| SISCAT / SNS / UE (Misma Cat)Hospitales XHUP (SISCAT), resto del SNS y UE. (Se valora al 50%). ¡ATENCIÓN! El tiempo de residencia EIR NO computa. | 0.15/mes |
| Otras Admin / Distinta CatOtras Administraciones Públicas (Ayuntamientos, Prisiones) o distinta categoría sanitaria. | 0.075/mes |
| PrivadaSolo puntúa la experiencia privada pura dentro de la comunidad (0.075). | 0,07 pts/mes |
| Mérito | Puntuación |
|---|---|
| Especialidad EIRTítulo de Especialista. (Compensa que no cuente el tiempo EIR). | 5 pts/unidad |
| Doctorado | 5 pts/unidad |
| Máster Universitario OficialMáster Oficial. | 3 pts/unidad |
| Postgrado / Título PropioDiplomas de Postgrado y Títulos Propios (0.05 puntos por crédito ECTS). | 0.05/ECTS |
| Cursos Formación (Horas)0.02 puntos por hora. ¡ATENCIÓN! Solo valen cursos de los últimos 10 años. | 10h = 0.20 pts |
| Proyecto Invest. (Principal)Investigador Principal en proyecto financiado (FIS, Marató, etc.). | 2 pts/unidad |
| Proyecto Invest. (Colab)Investigador Colaborador en proyecto financiado. | 1 pts/unidad |
| Artículo (1er Autor) | 1 pts/unidad |
| Artículo (Colaborador) | 0,5 pts/unidad |
| Libro Completo (Autor) | 2 pts/unidad |
| Capítulo Libro | 1 pts/unidad |
| Comunicación Oral (1er Autor) | 0,5 pts/unidad |
| Póster (1er Autor) | 0,5 pts/unidad |
| Comunicación Oral (Resto) | 0,25 pts/unidad |
| Póster (Resto) | 0,25 pts/unidad |
| Tutor Residentes (Años)Tutor de residentes acreditado (1.0 por año). | 1 pts/unidad |
| Tutor Alumnos (Horas)Colaborador docente en prácticas (0.05 puntos cada 10 horas). | 10h = 0.05 pts |
| Mérito | Puntuación |
|---|---|
| Nivel Catalánℹ️ Solo computa con puntos el nivel C2 (6.0 puntos). | C2: 6 pts |
| Acreditación Digital (ACTIC)Certificado ACTIC de la Generalitat. | Básico: 0,5 pts / Medio: 1 pts / Avanzado: 1,5 pts |
| Mérito | Puntuación |
|---|---|
| Nota OPE (Escala 0-25)Puntuación ponderada de la oposición (Máx 25). | 1 pts |
Esta tabla te dice cómo puntúa la bolsa. BaremApp te dice cuántos puntos tienes tú: importa tu Vida Laboral en PDF, detecta solapamientos entre contratos, escanea tus diplomas con OCR y simula tu posición en las 18 bolsas de España. Sin errores y con tus datos cifrados en tu móvil.
Los datos de esta página son un resumen informativo del baremo publicado por la administración. Consulta siempre el texto oficial vigente:
📄 Portal del Institut Català de la Salut (borsa de treball)
BaremApp es una herramienta de simulación y organización de méritos. La puntuación oficial la determina siempre la administración al revisar tu documentación. Última revisión de esta página: 2026-07-06.
El baremo de Enfermería del Institut Català de la Salut tiene una puntuación máxima de 115 puntos, repartidos en 4 bloques: Experiencia Profesional, Formación y Docencia, Catalán y ACTIC, Oposiciones OPE.
En el Portal del Institut Català de la Salut (borsa de treball). La puntuación oficial la determina siempre la administración al validar tu documentación; esta página es un resumen informativo.
Puedes hacerlo a mano con esta tabla, o automáticamente con BaremApp: importa tu Vida Laboral en PDF, suma tu experiencia con los coeficientes correctos, detecta solapamientos y simula tu posición en las 18 bolsas de España.